
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 439 | 6719 |
| 2 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 438 | 0593 |
| 3 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 437 | 2676 |
| 4 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 436 | 5525 |
| 5 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 435 | 7579 |
| 6 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 434 | 1630 |
| 7 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 433 | 7623 |
| 8 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 432 | 4737 |
| 9 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 431 | 2785 |
| 10 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 430 | 8081 |
